-
Модуль 1. Замысел, рынок, экономика
-
Модуль 2. Команда и управление проектом
-
Модуль 3. Площадка, планировка, стенды
-
Модуль 4. Пакеты участия и продажа площади
-
Модуль 5. Заявка, договор, деньги
-
Модуль 6. Экспонент: подготовка к выставке
-
Модуль 7. Аккредитация, бейджи, доступ
-
Модуль 8. Деловая программа
-
Модуль 9. Посетители: привлечение и качество
-
Модуль 10. Нетворкинг, встречи, лиды
-
Модуль 11. Спонсорство и реклама
-
Модуль 12. Гостеприимство, кейтеринг, мерч, персонал
-
Модуль 13. Логистика, безопасность, инциденты
-
Модуль 14. День выставки и после
-
Справочник организатора
-
Проверка знаний
-
Направления выставки и стыки
Состав программы выставки: семь проектов, у каждого один владелец, свой бюджет, свой журнал рисков и свой светофор.
| Проект | Владелец | Зона ответственности | Ключевые вехи |
|---|---|---|---|
| П1. Площадка и застройка | технический директор | договор с площадкой, план павильона, техрегламент, застройка, демонтаж | договор подписан · план павильона заморожен · застройка принята |
| П2. Продажа площади и пакетов | руководитель продаж | прайс, воронка экспонентов, договоры, счета, дебиторка | прайс утверждён · целевой процент площади продан · дебиторка закрыта |
| П3. Сопровождение экспонентов | менеджер по сервису | семь дедлайнов, карточки каталога, заказ услуг и оборудования, списки аккредитации | каталог сдан в печать · заказы услуг закрыты · списки приняты |
| П4. Деловая программа | программный директор | отбор докладов, спикеры, сетка, залы, техника, модерация | сетка заморожена · спикеры подтверждены · материалы собраны |
| П5. Посетители и продвижение | маркетинг | промо, регистрация, целевые сегменты, пресса, приглашения | промо запущено · план регистраций выполнен · пресс-пул закрыт |
| П6. Операции дня | операционный директор | вход и бейджи, безопасность, логистика, кейтеринг, персонал | схема входа согласована · бейджи напечатаны · инструктаж проведён |
| П7. Финансы и отчётность | руководитель выставки | сводный бюджет, договоры, постотчёт, разбор сезона | бюджет утверждён · факт закрыт · разбор опубликован |
Четыре обязательные зависимости между проектами. Без них критический путь рвётся на границе ответственности, и каждый проект считает себя не на нём.
| Что заморожено | Кто ждёт | Почему |
|---|---|---|
| План павильона (П1) | П2, П3 | нечего продавать и не к чему заказывать услуги |
| Состав экспонентов (П2) | П3, П5 | каталог и промо строятся по рубрикам участников |
| Сетка программы (П4) | П1, П5, П6 | залы, техника, афиша, расстановка персонала |
| Списки аккредитации (П3) | П6 | тираж бейджей и расчёт зон |
Уровни переноса из прошлого сезона — задаются каждому элементу шаблона отдельно (урок 2.6).
| Уровень | Что переносится | Пример |
|---|---|---|
| 0 | ничего | разовый подрядчик под конкретный формат |
| 1 | только структура | «нужен АВ-подрядчик» — строка без имени |
| 2 | структура и норматив | «АВ-подрядчик, 2 зала × 2 смены, отбор в T−90» |
| 3 | структура и факт прошлого сезона | компания, контакт, прошлая цена — справка с пометкой сезона, не плановая сумма |
Rating
0
0
There are no comments for now.
Join this Course
to be the first to leave a comment.